IMPULSOR DE PARTIDA - 99.0108.0
| Código Apoio | 0108R |
|---|---|
| Código Fabricante | 7898448721082 |
| Marca | BZM INDUSTRIA |
| Categoria | IMPULSORES |
| NCM | 84834090 |
| Unidade | UND |
Descrição
Ficha Técnica
T: Número de Dentes 9
2T: 2 Dentes 10.46
G: Ø Externo do Dente 25.80
IG: Ø Interno do Dente 17.25
T: Ø da Bucha 12.06
Sentido: CW
D: Ø Capa 46.30
SPL: Número de Estrias 10
ES: Ø Externo da Estria 18.30
IS: Ø Interno da Estria 15.00
Referências
| Fabricante | Referência Original | Aplicabilidade | Observação |
|---|---|---|---|
| . | Motor Bosch | 0001157024, 0001157025, 0001157028, 0001157029, 0001157030, 0001208200, 0001208201, 0001208202, 0001208206, 0001208208, 0001208209, 0001208211, 0001208216, 0001208217, 0001208224, 0001208225, 0001208226, 0001208227, 0001208228, 0001208229, 0001208233, 0001208400, 0001208405, 0001211207, 0001211215, 0001211229, 0001211242, 0001311101, 0001311103, 0001311104, 0001311105, 0001311106, 0001311107, 0001311108, 0001311109, 0001311110, 0001311112, 0001311114, 0001311117, 0001311118, 0001311120, 0001311121, 0001311122, 0001311124, 0001311125, 0001311126, 0001311127, 0001311131, 0001311132, 0001311136, 0001311137, 0001311139, 0001311140, 0001311141, 0001311143, 0001311145, 0001311147, 0001314018, 9000062014, 9000082024, 9000082025, 9000082033, 9000082035, 9000082036, 9000082041, 9000082042, 9000082043, 9000082048, 9000082050, 9000082051, 9000082054, 9000082055, 9000082058, 9000082059, 9000082063, 9000082064, 9000082065, 9000082067, 9000082069, 9000082071, 9000082074, 9000082075, 9000082076, 9000082078, 9000141116, 9000142001, 9000142002, 9000142003, 9000142102, 9000333105, 9000334102 | |
| Alfa Romeo | 105120503003, 105120503008, 116080503000, 116080503014, 116460503000, 116460503002, 701089 | - | |
| BMW | 12411268370 | - | |
| Bosch | 1006209404, 1006209410, 1006209414, 1006209416, 1006209427, 1006209447, 1006209462, 1006209463, 1006209471, 9001066236, 9001082340, 9001082618, 9001082660, 9001082686, 9001082748, 9001336324, F000AL1002 | - | |
| Cargo | 130396 | - | |
| Chevrolet / Genaral Motors | 09307667 | - | |
| Chrysler | 5206603, CH1929 | - | |
| Citroën | 583547 | - | |
| Delco Remy | C2003 | - | |
| Fiat | 82327386, 9936602, 9937705 | - | |
| Ford | 76EB11350AA, 77AB11350BA, 77EB11350AA, 77EB11350BA, 78MU11350A, 79VB11350AA, D6RY11350B, D6RY11350C | - | |
| Italacciai | SD305, SD436, SDE306 | - | |
| Lancia | 82327386 | - | |
| Lester | 16299, 16353, 16367, 16401, 16412, 16417, 16418, 16443, 16462, 16531, 16534, 16538, 16539, 16550, 16557, 16593, 16619, 16621, 16683, 16684, 16689, 16722, 16781, 17031, 17061, 17122 | - | |
| Lucas Indiel | 221480, TMB448, TMB480 | - | |
| Mercedes-Benz | 0001517113 | - | |
| Opel | 1203176, 1203179, 90094041 | - | |
| Renault | 7701024177, 7702124054 | - | |
| Saab | 8332934 | - | |
| Volkswagen | 059911335B, 78MU11350A, ZBC911335 | - | |
| Volvo | 1266673, 243909 | - | |
| WAI | 549129 | - | |
| Alfa Romeo | - |
Alfa 6 (2.0) Alfa 6 (2.5) Alfa 75 (1.6) Alfa 75 (1.8) Alfa 75 (1.8 Turbo) Alfa 75 (2.5) Alfa 90 (1.8) Alfa 90 (2.0) Alfa 90 (2.5) Alfasud (1.2 Super TI) Alfetta (1.6) Alfetta (1.8) Alfetta (2.0) Arna (1.2) Arna (1.3) F2 Giulietta (1.3) Giulietta (1.8) Giulietta (2.0) GTV 2000 (2.0) GTV 2000 (2.5) |
|
| Audi | - |
100 (1.8) 100 (1.9) 100 (2.0) 200 (Turbo) 80 80L Quattro |
|
| BMW | - |
320 323i 520 523i 528 |
|
| Chevrolet / Genaral Motors | - |
Chevette Chevette (1.4) Chevette (1.6) Chevette Junior (Álcool/Alcohol) Chevette Junior (Gasolina/Gasoline) Chevy 500 Ipanema (1.8) Kadett (1.8) Marajó (1.4) Marajó (1.6) Monza |
|
| Citroën | - |
BX14 C22 C25 LNA II Visa Visa II |
|
| Fiat | - |
Ducato Ritmo 75 Ritmo Super 85 (1.5) Strada (Custom 1982 L4 1.5 Gasolina/Gasoline) X 1/9 Five Speed |
|
| Ford | - |
Belina II (Motor CHT 1.6) Capri II (2.3) Capri II (2.8) Consul (2.3) Corcel Corcel II (1.6) Del Rey Del Rey (1.6) Escort (1.3) Escort (1.6 CHT) Escort Hobby (1.6) FT100 FT125 FT130 FT150 FT175 FT190 FT60 FT75 FT900 Galaxy Granada Granada (1.7) Granada (2.0) Granada (2.3) Granada (2.6) Granada (2.8) Pampa (1.6) Royale (EFI, Transmissão automática/Automatic transmission/Transmisión automática) Scala (1.6 CHT) Sierra (1.6) Sierra (2.0) Sierra (2.3) Taunus (2.0) Taunus (2.3) Verona (LX 1.6) Versailles (1.8) Versailles (2.0) Versailles (2.0i) |
|
| Gurgel | - | Carajás (Motor VW AP 1.8, 02/1988 em diante) | |
| Lancia | - |
Delta (1.5) Gamma (2.0) Gamma (2.5) Prisma (1.5) |
|
| Mercedes-Benz | - |
200 208 220 230 250 280 308 350 380 450 500 L208 L308 |
|
| Opel | - |
Admiral (2.8) Ascona B Ascona C Blitz (CF) Comodore B Corsa (1.0) Corsa (1.2) Corsa (1.3) Diplomat B Kadett C Kadett D Manta B Monza Rekord Rekord (D) Senator |
|
| Peugeot | - |
104 504 504 (1.6) 504 (1.8) 504 (2.0 V6) 504 (V6) 505 (1.8) 505 (2.0) 505 (S V6 2.8 Gasolina/Gasoline, 1989) 505 (STX V6 2.8 Gasolina/Gasoline, 1989) 604 (V6) J5 |
|
| Porsche | - | 924 | |
| Renault | - |
Fuego Master (2.0) P1000 P2000 R14 (GTL) R14 (GTS) R18 R18 (Turbo) R20 R30 Trafic Trafic (1.4) Trafic (1.6) Trafic (2.0) |
|
| Saab | - | 900 (Turbo) | |
| Seat | - |
Ibiza Malaga Ronda |
|
| Talbot | - |
Samba Solara |
|
| Volkswagen | - |
Gol (1.0i) Gol (1.6) Gol (1.8i) LT 28 LT 31 LT 35 LT 40 LT 45 Parati (GLS) Passat Pointer (GTS 1.8 5 cil/cyl, Álcool/Alcohol) Quantum (1.8) Quantum (2.0) Santana (1.8) Santana (2.0) Saveiro (1.8 Álcool/Alcohol) Saveiro (1.8 Gasolina/Gasoline) Voyage (GLS 1.8 Álcool/Alcohol) Voyage (GLS 1.8 Gasolina/Gasoline) |
|
| Volvo | - |
140 142 144 160 164 240 260 340 360 760 |
|
| Yanmar | - |
Micro Trator/Micro Tractor 1030 Micro Trator/Micro Tractor TC11 Micro Trator/Micro Tractor TC11 Super (NS 11) |