IMPULSOR DE PARTIDA - 99.0111.0
| Código Apoio | 0111R |
|---|---|
| Código Fabricante | 7898448721112 |
| Marca | BZM INDUSTRIA |
| Categoria | IMPULSORES |
| NCM | 84834090 |
| Unidade | UND |
Descrição
Ficha Técnica
T: Número de Dentes 11
2T: 2 Dentes 10.40
G: Ø Externo do Dente 29.50
IG: Ø Interno do Dente 21.60
T: Ø da Bucha 12.06
Sentido: CW
D: Ø Capa 46.30
SPL: Número de Estrias 10
ES: Ø Externo da Estria 18.30
IS: Ø Interno da Estria 15.0
Referências
| Fabricante | Referência Original | Aplicabilidade | Observação |
|---|---|---|---|
| Bosch | MOTOR-0001208218,0001208408, 0001211246, 0001311116, 0001311119, 0001311123, 0001311129, 0001311130, 0001311133, 9000082021, 9000082039, 9000082040, 9000082053, 9000082061, 9000082066, 9000082070, 9000082079, 9000082080, 9000082083, 9000082085, 9000142100 | - | |
| Fiat | 7073094, 9932923 | - | |
| Bosch | 1006209425, 9001082324, 9001082749, F000AL1001, F000AL1871 | - | |
| Cargo | 132194, RES9890 | - | |
| Chevrolet / Genaral Motors | 07073094 | - | |
| Fiat | MOTOR - 4470377, 7501995 | - | |
| Italacciai | SD186 | - | |
| Lancia | 82327141 | - | |
| Lester | 16257, 16953 | - | |
| Lucas Indiel | 221483, TMB483 | - | |
| Magneti Marelli | 940113020025 | - | |
| Stemot | 11425 | - | |
| Valeo | 557432 | - | |
| Visnova | 324201 | - | |
| WAI | 54911381 | - | |
| Fiat | - |
147 Argenta (2.0) Duna 60 Duna 70 Elba (1.3) Elba (1.5) Fiorino (1.1) Panorama Prêmio (1.2) Prêmio (1.3) Prêmio (1.5) Prêmio (CS) Prêmio (CSL) Prêmio (S) Regata 70 Regata 75 Regata 85 Regata 90 (ie) Ritmo 75 Spazio Super 85 Tempra (16v) Tempra (2.0 MPI 16v) Tempra (2.0 SPI 8v) Tempra (2.0 Turbo) Tipo (1.6ie) Uno (1.4i Argentina) Uno (1.5) Uno (1.6) Uno (1.6i Argentina) Uno (CS) Uno 75 (ie) Uno Mille Uno R Uno S Uno SX |
|
| Innocenti | - |
Elba (1.5) Elba (1.6) |
|
| Lada | - |
2104 Laika (1.5) Laika (1.6) Niva (1.5, 02/1993 em diante) Niva (1.6, 02/1993 em diante) |
|
| Lancia | - |
Beta (1.3) Beta (1.4) Beta (1.6) Beta (1.8) Beta (2.0) Delta (1.5) Delta (1.6) Prisma (1.5) Prisma (1.6) Trevi (1.6) Trevi (2.0) |
|
| Seat | - |
131 (1.6) 132 (1.6) 132 (1.8) |
|
| Volvo | - | Especial/Special |